- Kontext
- 400K
- Cena vstupu / 1M tokenů
- $10
- Cena výstupu / 1M tokenů
- $50
- Vydáno
- 9/2026
Další modely OpenAI
| Model | Vstup / 1M | Výstup / 1M | Kontext |
|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | $2 | $10 | 1,1M |
| GPT-6 Sol | $2 | $10 | 1,1M |
| GPT-6 Luna | $0,10 | $0,50 | 1,1M |
| GPT-5.6 Sol | $4 | $20 | 400K |
| GPT-5.6 Terra | $2 | $12 | 400K |
| GPT-5.6 Luna | $0,20 | $1,20 | 400K |
| GPT-5.4 | $2,50 | $15 | 272K |
| GPT-5.4 mini | $0,75 | $4,50 | 272K |
| GPT-5.4 nano | $0,20 | $1,25 | 272K |
| GPT-5 | $1,25 | $10 | 400K |
| GPT-5 mini | $0,25 | $2 | 400K |
Časté otázky o GPT-6 Astra
Kolik stojí GPT-6 Astra?
API modelu GPT-6 Astra stojí $10 za milion vstupních a $50 za milion výstupních tokenů podle ceníku poskytovatele.
Jak velký kontext má GPT-6 Astra?
Kontext modelu GPT-6 Astra je 400K.
Poslední kontrola: 9. 10. 2026. Údaje jsou z veřejných zdrojů a vlastní benchmarky výrobců berte s rezervou; před nasazením model ověřte na vlastních datech.